數空龍門銑型號18系列,數控加工中心精度
型 號DHXK1802
所屬分類18系列
報價560000
更新日期2020-04-15
產品概述
品牌 | 精科大恒 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 軸數 | 三軸 |
數控系統 | 西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 切斷,鉆孔,鏜孔 |
工作臺尺寸(長×寬) | 2000*1500mm | 工作臺最大承重 | 7000kg |
主軸轉速范圍 | 6000r/min | 主電機功率 | 18.5kw |
機床自重 | 17000kg | 類型 | 動梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售后保修期 | 12個月 |
數空龍門銑型號18系列,數控加工中心精度
數控龍門銑床,數控龍門加工中心,數控龍門光機
定梁動臺數控龍門銑床-----1802
序號 | 項目 | 單位 | DHXK-1802 | 序號 | 標準配置 | 品牌廠家 |
1 | 工作臺面積 | mm | 1500*2000 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系統 | 發那科1包 |
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 24 | 絲桿 | 日本THK |
4 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 上銀/THK |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 9 | 27 | 主電機 | CTB |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 | 28 | 進給電機 | 日本安川電機 |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 140 | 29 | 主軸 | 臺灣建春,同步帶輪結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 臺灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 22 | 31 | 外防護 | 大恒 |
11 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/22/22 (帶抱閘) | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑機 | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 8000 | 37 | 機床重量 | 17T |
17 | X.Y.Z軸絲桿直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50150主軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型號 | mm | 45/45/硬軌 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 臺灣名揚(可選配) |
20 | 步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T臺灣崗田(可選配) |
21 | 驅動方式 |
| 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門子、發那科(可選配) |
數空龍門銑型號18系列,數控加工中心精度