產品概述
品牌 | 精科大恒 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 布局形式 | 其他 |
機床大小 | 重型 | 控制形式 | 數控 |
自動化程度 | 自動 | 軸數 | 三軸 |
數控系統 | 發那科/FANUC | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 其他 | 加工用途 | 銑削,鉆孔,鏜孔 |
工作臺尺寸(長×寬) | 4000*2300mm | 工作臺最大承重 | 20000kg |
主軸轉速范圍 | 6000r/min | 主電機功率 | 18.5kw |
機床自重 | 40000kg | 類型 | 定梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售后保修期 | 12個月 |
精科大恒數控龍門銑床DHXK2804的優勢特點:
97免费人妻在线视频 1.機床鑄件發揮其鑄造名城的特殊優勢,HT250樹脂砂鑄件經兩次回火處理。
2.系統發那科OIMF、主電機、伺服電機均采用發那科原廠(β和α電機可選配)
97免费人妻在线视频 3.絲桿完全采用日本THK品牌,導軌日本THK和臺灣上銀可選配。
4.電器采用法國施耐德或者德力西等進口品牌,
97免费人妻在线视频 5.機床附件如:聯軸器、軸承等均采用日本及臺灣品牌。
6.備有各機型大量光機供方便各機床裝配公司
97免费人妻在线视频 DHXK2804高精度數控龍門銑床技術參數如下圖:
97免费人妻在线视频
序號 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2800 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺面積 | mm | 4000*2300 |
7 | 最大承重 | T | 30 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
10 | T型槽間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140NM |
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸4KW加減速機,Y/Z軸4KW加減速機 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩×減速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 最小步進當量 | mm | 0.001 |
精科大恒數控龍門銑床DHXK2804的優勢特點: